Linux, x86_64, OCaml 5.1.1, Opam 2.1.5
The summary column gives the worst case for each row. Colors:
| 8.17.0 | 8.17.1 | 8.18.0 | summary | ||
| Name | Version | 2261 297 12 84 | 2258 6 239 138 | 2316 263 21 74 | 2220 70 179 204 |
| aac-tactics | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.5.1 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.6.1 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.11.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.12.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.13.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.13.1 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.13.2 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.14.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.14.1 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.15.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.15.1 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.16.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.17.0 | 1 m 0 s | Error | NC | Error | |
| 8.18.0 | NC | NC | 1 m 0 s | Success | |
| abp | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| actuary | 2.1 | NC | NC | NC | NC |
| 2.2 | NC | NC | NC | NC | |
| 2.3 | NC | NC | NC | NC | |
| 2.4 | NC | NC | NC | NC | |
| 2.5 | NC | NC | NC | NC | |
| 2.6 | NC | Deps | 1 m 0 s | Error | |
| addition-chains | 0.4 | NC | NC | NC | NC |
| 0.5 | NC | NC | NC | NC | |
| 0.6 | NC | NC | NC | NC | |
| 0.9 | Uninstall | Deps | NC | Error | |
| additions | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| ails | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| alea | 8.11.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.12.0 | NC | NC | NC | NC | |
| algebra | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| algorand | 1.2 | NC | NC | NC | NC |
| 1.3 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.4 | 1 m 0 s | Deps | 2 m 0 s | Error | |
| almost-full | 8.12.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.13.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.14.0 | 1 m 0 s | Error | 1 m 0 s | Error | |
| 8.18.0 | 1 m 0 s | 1 m 0 s | Success | ||
| amm11262 | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| angles | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| antivalence | 1.0.0 | NC | NC | NC | NC |
| 1.0.1 | NC | NC | NC | NC | |
| approx-models | 1.0 | Error | Deps | Error | Error |
| area-method | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| async-test | 0.1.0 | 1 m 0 s | Deps | 1 m 0 s | Error |
| atbr | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.11.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.13.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.14.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.15.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.16.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.17.0 | 2 m 0 s | Error | NC | Error | |
| 8.18.0 | NC | NC | 2 m 0 s | Success | |
| automata | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| autosubst | 1.7 | NC | NC | NC | NC |
| 1.8 | 1 m 0 s | Error | 1 m 0 s | Error | |
| autosubst-ocaml | 1.0.0 | NC | NC | NC | NC |
| axiomatic-abp | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| bbv | 1.0 | NC | NC | NC | NC |
| 1.1 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.2 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.3 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.4 | 1 m 0 s | Error | 1 m 0 s | Error | |
| bdds | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| bedrock2 | 0.0.1 | Deps | Deps | Deps | Error |
| 0.0.2 | 7 m 0 s | Deps | Deps | Error | |
| 0.0.3 | 7 m 0 s | Deps | Deps | Error | |
| 0.0.4 | 11 m 0 s | Deps | Deps | Error | |
| 0.0.5 | 9 m 0 s | Deps | 11 m 0 s | Error | |
| 0.0.6 | 7 m 0 s | Deps | 11 m 0 s | Error | |
| bedrock2-compiler | 0.0.2 | 7 m 0 s | Deps | Deps | Error |
| 0.0.3 | 10 m 0 s | Deps | Deps | Error | |
| 0.0.4 | 7 m 0 s | Deps | Deps | Error | |
| 0.0.5 | 7 m 0 s | Deps | 12 m 0 s | Error | |
| 0.0.6 | 8 m 0 s | Deps | 12 m 0 s | Error | |
| belgames | 1.0.0 | NC | NC | NC | NC |
| 1.1.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.1.1 | NC | NC | NC | NC | |
| 2.0.0 | 2 m 0 s | Deps | 4 m 0 s | Error | |
| bellantonicook | 1.0.0 | NC | NC | NC | NC |
| bertrand | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.11.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.12.0 | NC | NC | NC | NC | |
| bignums | 8.6.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.11.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.12.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.13.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.14.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.15.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.16.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.17.0 | 1 m 0 s | Error | NC | Error | |
| 9.0.0+coq8.13 | NC | NC | NC | NC | |
| 9.0.0+coq8.14 | NC | NC | NC | NC | |
| 9.0.0+coq8.15 | NC | NC | NC | NC | |
| 9.0.0+coq8.16 | NC | NC | NC | NC | |
| 9.0.0+coq8.17 | 2 m 0 s | Error | NC | Error | |
| 9.0.0+coq8.18 | NC | NC | 1 m 0 s | Success | |
| bits | 1.0.0 | NC | NC | NC | NC |
| 1.1.0 | NC | NC | NC | NC | |
| bonsai | 1.0.0 | 1 m 0 s | Deps | 1 m 0 s | Error |
| buchberger | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.11.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.13.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.14.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.16.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.17.0 | 1 m 0 s | Error | 1 m 0 s | Error | |
| 8.18.0 | 1 m 0 s | Error | 1 m 0 s | Error | |
| bytestring | 0.9.0 | NC | NC | NC | NC |
| canon-bdds | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| cantor | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| category-theory | 1.0.0 | NC | NC | NC | NC |
| cats-in-zfc | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| ccs | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| cds4ltl | 1.0.0 | NC | NC | NC | NC |
| cecoa | 1.0.0 | NC | NC | NC | NC |
| ceramist | 1.0.0 | NC | NC | NC | NC |
| 1.0.1 | NC | NC | NC | NC | |
| ceres | 0.1.0 | NC | NC | NC | NC |
| 0.2.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 0.3.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 0.4.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 0.4.1 | Uninstall | Error | Uninstall | Error | |
| certicoq | 0.9~beta+8.14 | NC | NC | NC | NC |
| cfgv | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| cfml | 20180525 | NC | NC | NC | NC |
| 20181201 | NC | NC | NC | NC | |
| 20220112 | Deps | Deps | Deps | Error | |
| cfml-basis | 20211215 | Deps | Deps | Deps | Error |
| 20220102 | Deps | Deps | Deps | Error | |
| 20220112 | Deps | Deps | Deps | Error | |
| cfml-stdlib | 20211215 | Deps | Deps | Deps | Error |
| 20220102 | Deps | Deps | Deps | Error | |
| 20220112 | Deps | Deps | Deps | Error | |
| chapar | 8.9.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.11.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.12.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.13.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.14.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.15.0 | 4 m 0 s | Error | NC | Error | |
| 8.16.0 | 5 m 0 s | Error | 11 m 0 s | Error | |
| 8.17.0 | 4 m 0 s | Error | 9 m 0 s | Error | |
| charge-core | 1.0.0 | NC | NC | NC | NC |
| 1.0.1 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.1.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.2.0 | NC | NC | NC | NC | |
| checker | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| chick-blog | 1.0.0 | NC | NC | NC | NC |
| 1.0.1 | NC | NC | NC | NC | |
| chinese | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| circuits | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| classical-realizability | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| coalgebras | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| coinduction | 1.0 | NC | NC | NC | NC |
| 1.1 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.2 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.3 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.4 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.5 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.6 | 1 m 0 s | Error | 2 m 0 s | Error | |
| 1.7 | 1 m 0 s | Error | 1 m 0 s | Error | |
| 1.8 | 1 m 0 s | Error | 1 m 0 s | Error | |
| coinduction-examples | 1.5 | 1 m 0 s | Deps | 2 m 0 s | Error |
| 1.6 | 1 m 0 s | Deps | 2 m 0 s | Error | |
| 1.7 | 1 m 0 s | Deps | 1 m 0 s | Error | |
| coinductive-examples | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| coinductive-reals | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| color | 1.0.0 | NC | NC | NC | NC |
| 1.1.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.2.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.3.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.4.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.5.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.8.1 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.8.2 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.8.3 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.8.4 | 5 m 0 s | Deps | NC | Error | |
| commutative-diagrams | 0.1 | NC | NC | NC | NC |
| comp-dec-modal | 1.0 | NC | NC | NC | NC |
| 1.1 | NC | NC | NC | NC | |
| compcert | 2.0.0 | NC | NC | NC | NC |
| 2.3.2 | NC | NC | NC | NC | |
| 2.4.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 2.5.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 2.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 2.7.1 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.0.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.0.1 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.1.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.2.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.3.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.4 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.5 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.5+8.10 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.6 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.6+8.11 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.7~coq-platform | NC | NC | NC | NC | |
| 3.7~coq-platform~open-source | NC | NC | NC | NC | |
| 3.7 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.7+8.12~coq_platform~open_source | NC | NC | NC | NC | |
| 3.7+8.12~coq_platform | NC | NC | NC | NC | |
| 3.8 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.9 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.10 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.11 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.12 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.13 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.13.1 | NC | NC | NC | NC | |
| compcert-32 | 3.8 | NC | NC | NC | NC |
| 3.9 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.10 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.11 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.12 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.13 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.13.1 | NC | NC | NC | NC | |
| compcert-64 | 3.7~coq-platform | NC | NC | NC | NC |
| 3.7~coq-platform~open-source | NC | NC | NC | NC | |
| 3.7 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.7+8.12~coq_platform~open_source | NC | NC | NC | NC | |
| 3.7+8.12~coq_platform | NC | NC | NC | NC | |
| concat | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| concurrency-pluto | 1.0.0 | NC | NC | NC | NC |
| 1.1.0 | NC | NC | NC | NC | |
| concurrency-proxy | 1.0.0 | NC | NC | NC | NC |
| concurrency-system | 1.0.0 | NC | NC | NC | NC |
| 1.1.0 | NC | NC | NC | NC | |
| constructive-geometry | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| constructors | 1.0.0 | NC | NC | NC | NC |
| containers | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| continuations | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| coq-in-coq | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| coq2html | 1.0 | 1 m 0 s | 1 m 0 s | 1 m 0 s | Success |
| 1.1 | 1 m 0 s | 1 m 0 s | 1 m 0 s | Success | |
| 1.2 | 1 m 0 s | 1 m 0 s | 1 m 0 s | Success | |
| 1.3 | 1 m 0 s | 1 m 0 s | 1 m 0 s | Success | |
| coqeal | 1.0.0 | NC | NC | NC | NC |
| 1.0.1 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.0.2 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.0.3 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.0.4 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.0.5 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.0.6 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.1.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.1.1 | 1 m 0 s | Deps | NC | Error | |
| 1.1.2 | 2 m 0 s | Deps | NC | Error | |
| 1.1.3 | 2 m 0 s | Deps | 2 m 0 s | Error | |
| 2.0.0 | 3 m 0 s | Deps | Error | Error | |
| 2.0.1 | 5 m 0 s | Success | |||
| coqeal-refinements | 0.9.1 | NC | NC | NC | NC |
| coqeal-theory | 0.9.1 | NC | NC | NC | NC |
| coqffi | 1.0.0~beta1 | NC | NC | NC | NC |
| 1.0.0~beta2 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.0.0~beta3 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.0.0~beta4 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.0.0~beta5 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.0.0~beta6 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.0.0~beta7 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.0.0~beta8 | NC | NC | NC | NC | |
| coqoban | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.11.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.13.0 | 1 m 0 s | Error | 1 m 0 s | Error | |
| coqprime | 1.0.0 | NC | NC | NC | NC |
| 1.0.1 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.0.2 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.0.3 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.0.4 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.0.5 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.0.6 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.1.0 | Error | Deps | Error | Error | |
| 1.1.1 | Error | Deps | Error | Error | |
| 1.2.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 1.3.0 | 1 m 0 s | Deps | 2 m 0 s | Error | |
| 1.4.0 | 1 m 0 s | NC | 2 m 0 s | Success | |
| coqprime-generator | 1.1.1 | Error | Error | Error | Error |
| coqrel | 0.1.0 | NC | NC | NC | NC |
| coqtail | 8.11.2 | NC | NC | NC | NC |
| 8.14 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.18 | 2 m 0 s | Error | 3 m 0 s | Error | |
| coquelicot | 2.0.1 | NC | NC | NC | NC |
| 2.1.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 2.1.1 | NC | NC | NC | NC | |
| 2.1.2 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.0.2 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.0.3 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.0.3+8.11 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.1.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.2.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 3.3.0 | 1 m 0 s | Deps | Error | Error | |
| 3.3.1 | 1 m 0 s | Deps | 2 m 0 s | Error | |
| 3.4.0 | 1 m 0 s | Deps | 2 m 0 s | Error | |
| 3.4.1 | 2 m 0 s | Success | |||
| coqutil | 0.0.1 | Error | Error | Error | Error |
| 0.0.2 | 2 m 0 s | Error | Error | Error | |
| 0.0.3 | 1 m 0 s | Error | 2 m 0 s | Error | |
| 0.0.4 | 1 m 0 s | Error | 2 m 0 s | Error | |
| corn | 1.0.0 | NC | NC | NC | NC |
| 1.2.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.1 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.12.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.13.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.16.0 | 7 m 0 s | Deps | NC | Error | |
| 8.18.0 | 10 m 0 s | Deps | 11 m 0 s | Error | |
| counting | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| cours-de-coq | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| ctltctl | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| cunit | 1.0.0 | 1 m 0 s | Error | 1 m 0 s | Error |
| cybele | 1.3.0 | NC | NC | NC | NC |
| dblib | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| demos | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| dep-map | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| deriving | 0.1.0 | NC | NC | NC | NC |
| 0.1.1 | 1 m 0 s | Deps | 1 m 0 s | Error | |
| 0.2.0 | 1 m 0 s | Deps | 1 m 0 s | Error | |
| descente-infinie | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| dictionaries | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| dijkstra | 0.1.0 | Uninstall | Deps | Uninstall | Error |
| diqt | 1.0.0 | 1 m 0 s | Error | 1 m 0 s | Error |
| disel | 2.0 | NC | NC | NC | NC |
| 2.1 | NC | NC | NC | NC | |
| 2.2 | NC | NC | NC | NC | |
| 2.3 | Uninstall | Deps | Uninstall | Error | |
| disel-examples | 2.1 | NC | NC | NC | NC |
| 2.2 | NC | NC | NC | NC | |
| 2.3 | Uninstall | Deps | Uninstall | Error | |
| distributed-reference-counting | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| domain-theory | 8.5.0 | NC | NC | NC | NC |
| 8.6.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.7.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.8.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.9.0 | NC | NC | NC | NC | |
| 8.10.0 | NC | NC | NC | NC | |
| dpdgraph | 0.4 | NC | NC | NC | NC |
| 0.5 | NC | NC | NC | NC | |
| 0.5.1 | NC | NC | NC | NC | |
| 0.6 | NC | NC | NC | NC | |
| 0.6.1 | NC | NC | NC | NC | |
| 0.6.2 | NC | NC | NC | NC | |
| 0.6.3 | NC | NC | NC | NC | |
| 0.6.4 | NC | NC | NC | NC | |
| 0.6.5 | NC | NC | NC | NC | |
| 0.6.6 | NC | NC | NC | NC | |
| 0.6.7 | NC | NC | NC | NC | |
| 0.6.8 | NC | NC | NC | NC | |
| 0.6.9 | NC | NC | NC | NC | |
